Stivuesit e ngarkesave LINDE të serisë R10 - R25 ofrohen në modelet e mëposhtëme:
Modeli | Kapaciteti ngritës | Lartësia e ngritjes | Voltazhi i baterisë/ Kapaciteti (5orë) | Shpejtësia e lëvizjes me/pa ngarkesë |
---|---|---|---|---|
R10N | 1.0 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R12N | 1.2 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R14 | 1.4 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R14HD | 1.4 (t) | 7555 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R14N | 1.4 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R16 | 1.6 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R16HD | 1.6 (t) | 8255 (mm) | 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R16N | 1.6 (t) | 5760 (mm) | 48 / 420/465 (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R20 | 2.0 (t) | 8955 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R20HD | 2.0 (t) | 11455 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R20N | 2.0 (t) | 8955 (mm) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R20W-1470 | 2.0 (t) | 8955 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R20W-1670 | 2.0 (t) | 8955 (mm) | 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
R25 | 2.5 (t) | 8555 (mm) | 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) | 14 / 14 (km/h) |
Aksesorët opsional
Patina rrëshqitëse prej polyurethane
Patinat me material polyurethane janë delikate dhe nuk pengojnë gërvishjen e dyshemesë prej strukturës që rrëshqet.
Lartësi të ndryshme të kollonës ngritëse
Janë të disponueshme kollona me lartësi të ndryshme ngritje për të dy versionet e këtyre stivuesëve, në varësi të kërkesës së klientit. Kjo bën të mundur që këto mjete të përshtaten shumë mirë për aplikimet që kërkon klienti.
Menaxhimi i flotës së mjeteve të përpunimit të ngarkesave
Nga kush operohet mjeti, si përdoret ai? Çfarë aspekti kanë të dhënat e operimit të sejcilit mjet që përpunon ngarkesat? Duke përdorur një kombinim të software dhe hardware, sistemi i menaxhimit të flotës së mjeteve që LINDE instalon, ju garanton përgjigjen e pyetjeve të mësipërme.
Kontrolli dinamik i kollonës
Kur stivohen ose merren ngarkesat nga raftet në lartësi, sistemi i kontrollit dinamik të kollonës zvogëlon oshilacionet e kollonës me anë të një sensori që mban në vëzhgim lëvizjen e saj. Në këtë mënyrë janë eleminuar dëmtimet e rafteve të magazinës si dhe kohët e pritjes për qetësimin e kollonës nga oshilacionet.
Suporti i telefonit
Një mbajtëse e caktuar për telefonin e operatorit rrit sigurinë e tij gjatë kryerjes së punës për faktin se ai nuk e humbet vëmendjen në një moment të caktuar. Në këtë mënyrë operatori nuk i heq sytë nga display i mjetit.
Mbrojtja nga temperatura e ulët
Nëse mjetet do të përdoren në ambiente të ftohta ose dhe në ambiente frigoriferike, atëhere LINDE ofron opsionin e mbrojtjes nga temperatura e ulët, për deri në -35ᵒC
Leximi i peshës së ngarkesës në display
Mundësia e leximit të peshës së ngarkesës në display-in e mjetit e ndihmon operatorin të kryej operacione të sigurta dhe efiçente.
Kamera në kollonën e mjetit
Një kamer digitale me ekran të ndarë ndihmon operatorin të stivojë ngarkesat e vendosura mbi paleta në lartësi. Kamera monitoron të dy pirunët,në pjesën e poshtëme të ngarkesës dhe zonën e punës në rafte.